<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Com-On: Agence de communication</title>
	<atom:link href="http://www.com-on.be/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-on.be/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silence ! Com On tourne !</title>
		<link>http://www.com-on.be/blog/2010/06/23/silence-com-on-tourne/</link>
		<comments>http://www.com-on.be/blog/2010/06/23/silence-com-on-tourne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-on.be/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Quand on parle de communication, c’est souvent web, multimédia, graphisme ou encore marketing qui vient à l’esprit. Mais vous arrive-t-il de penser à la vidéo ? 

Com On l'a fait pour vous...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on parle de communication, c’est souvent web, multimédia, graphisme ou encore marketing qui vient à l’esprit. Mais vous arrive-t-il de penser à la vidéo ?</p>
<p>Com On l’a fait pour vous et a mis en place une structure vous proposant des formules souples et variées afin de satisfaire vos demandes en terme de films d’entreprises, de spots publicitaires ou de spots d’animation graphique.</p>
<p>Que ce soit pour présenter les activités de votre entreprise lors d’un événement ou d’un salon, former du personnel, faire patienter votre clientèle ou encore dynamiser votre site internet de manière moderne et originale, nous vous proposerons lasolution qui vous conviendra&#8230; avec la créativité Com On !</p>
<p><a href="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/Camera.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62" title="Silence ! Com On tourne !" src="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/Camera-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-on.be/blog/2010/06/23/silence-com-on-tourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSIRIS &#8211; Faire voir et être bien vus</title>
		<link>http://www.com-on.be/blog/2010/06/16/osiris-faire-voir-et-etre-vu/</link>
		<comments>http://www.com-on.be/blog/2010/06/16/osiris-faire-voir-et-etre-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-on.be/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe d’opticiens indépendants Osiris souhaitait communiquer sur sa nouvelle gamme de verres progressifs, solaires et de contact mais aussi sur leur grand choix de marque et leur gamme étendue de montures. Com On a vu clair pour imaginer le concept créatif et a réalisé tous les visuels de la campagne média. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe d’opticiens indépendants Osiris souhaitait communiquer sur  sa nouvelle gamme de verres progressifs, solaires et de contact mais  aussi sur leur grand choix de marque et leur gamme étendue de montures.  Com On a vu clair pour imaginer le concept créatif et a réalisé tous les  visuels de la campagne média.</p>
<p>L’objectif recherché  était d’interpeller le public en le confrontant à des visuels originaux  accentuant un problème de vue qui peut être résolu par l’utilisation de  verres progressifs ou solaires ou des lentilles de contact. Pour le  volet marques et montures, afin de mettre en avant l’aspect qualitatif  et moderne de la collection, l’accent a été mis sur les tendances, la  mode et la beauté.</p>
<p><a href="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/Osirispourblog.png"><img class="size-medium wp-image-53  alignleft" title="Osiris" src="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/Osirispourblog-211x300.png" alt="Campagne Osiris" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-on.be/blog/2010/06/16/osiris-faire-voir-et-etre-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BD OK</title>
		<link>http://www.com-on.be/blog/2010/03/17/bd-ok/</link>
		<comments>http://www.com-on.be/blog/2010/03/17/bd-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[BDO]]></category>
		<category><![CDATA[Trends-Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-on.be/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La société BDO forte d'une identité visuelle revue à l'échelle internationale vient d'investir dans une nouvelle campagne média. Le concept créatif a été élaboré avec COM ON. Parmi les supports sélectionnés, de nombreuses publications sont programmée dans le Trends/Tendances durant le premier semestre de 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société BDO forte d&#8217;une identité visuelle revue à l&#8217;échelle internationale vient d&#8217;investir dans une nouvelle campagne média. Le concept créatif a été élaboré avec COM ON. Parmi les supports sélectionnés, de nombreuses publications sont programmées dans le Trends/Tendances durant le premier semestre de 2010.</p>
<p>L&#8217; objectif premier de cette campagne était d&#8217;augmenter la notoriété de BDO.  Le concept a donc été mis au point autour de leur logotype. Celui-ci représentant le visage de l&#8217;entreprise, il était judicieux de le mettre sous les feux de la rampe. Au fil des annonces, ce dernier se mue via sa lettre &#8220;O&#8221; en différents objets véhiculant une valeur forte prônée par BDO. Un headline fort y étant associé, les messages complémentaires se suivent tout en renforcant la pénétration de la marque BDO durant cette campagne de longue haleine.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-46" title="BDO" src="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2010/03/BDO-226x300.png" alt="BDO" width="226" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-on.be/blog/2010/03/17/bd-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiscalité automobile bouge, EBAC aussi!</title>
		<link>http://www.com-on.be/blog/2010/01/27/la-fiscalite-automobile-bouge-ebac-aussi/</link>
		<comments>http://www.com-on.be/blog/2010/01/27/la-fiscalite-automobile-bouge-ebac-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Event Fisc EBAC Volkswagen Skoda BDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-on.be/blog/2010/01/27/la-fiscalite-automobile-bouge-ebac-aussi/</guid>
		<description><![CDATA[Ce 14 janvier 2010, Ebac &#8211; la concession officielle Volkswagen et Skoda en région verviétoise – a tenu une conférence, dans son showroom de Chaineux, sur la nouvelle réglementation fiscale au niveau des véhicules de société.  Cet évènement a été entièrement orchestré par COM ON en partenariat avec ses fidèles sous-traitants. Campagne d&#8217;invitation, relance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce 14 janvier 2010, Ebac &#8211; la concession officielle Volkswagen et Skoda en région verviétoise – a tenu une conférence, dans son showroom de Chaineux, sur la nouvelle réglementation fiscale au niveau des véhicules de société.  Cet évènement a été entièrement orchestré par COM ON en partenariat avec ses fidèles sous-traitants. Campagne d&#8217;invitation, relance par mail, téléphone et fax, coordination de la soirée et relations presse furent mis en oeuvre.</p>
<p>Au programme: Réception dînatoire, présentation de trois nouveaux modèles Volkswagen et Skoda qui présentent un intérêt au niveau écologique/économique et donc fiscal: La Polo BlueMotion, championne de sa catégorie et récemment élue voiture de l’année. La Golf BlueMotion avec ses 99 gr de CO2 au Km et, côté Skoda, la nouvelle Superb Combi en grande première (présentée en parallèle au salon de Bruxelles).</p>
<p>La conférence était ensuite tenue par un orateur spécialisé sur le sujet: Fabrice Grognard de la société BDO.</p>
<p>Un event qui fait d&#8217;Ebac un leader dans un marché où la concurrence fait rage. Ce type de prestation est assurément une plus-value offerte à sa clientèle professionnelle.</p>
<div id="attachment_39" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-39" title="Fabrice Grognard" src="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1273_DxO_raw-300x200.jpg" alt="Fabrice Grognard de BDO" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Fabrice Grognard de BDO</p></div>
<div id="attachment_40" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-40" title="La Golf VI BlueMotion" src="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1181_DxO_raw1-300x200.jpg" alt="La Golf VI BlueMotion" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">La Golf VI BlueMotion</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-on.be/blog/2010/01/27/la-fiscalite-automobile-bouge-ebac-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écotourisme en ligne</title>
		<link>http://www.com-on.be/blog/2009/11/29/lecotourisme-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.com-on.be/blog/2009/11/29/lecotourisme-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[voyage site internet CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-on.be.epicwa.be/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce 2 décembre, le site www.sensinverse.eu est en ligne. Commandé par Sens Inverse, agence de voyage orientée écotourisme, ce portail web utilise le nouveau produit développé par Com On. CMS On - c'est son nom - est un véritable Content Management System.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis ce 2 décembre, le site <a href="http://www.sensinverse.eu" target="_blank">www.sensinverse.eu</a> est en ligne. Commandé par Sens Inverse, agence de voyage orientée écotourisme, ce portail web utilise le nouveau produit développé par Com On. CMS On &#8211; c&#8217;est son nom &#8211; est un véritable Content Management System. D&#8217;apparence simple, il a l&#8217;avantage d&#8217;être très intuitif et de ne proposer que les options nécessaires au client utilisateur de cette interface. Grâce à CMS On, nos clients peuvent éditer leur site au quotidien très facilement.</p>
<p>Pour le site Sens Inverse, de nouvelles fonctionnalités ont été développées sur mesure. Un outil permettant de gérer les voyages et de les incorporer dans différentes sélections de manière automatisée. Le tout dans une enveloppe budgétaire limitée et maîtrisée.</p>
<p>Bon vent à Sens Inverse pour son voyage sur la toile.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-30" title="Homepage Sens Inverse" src="http://www.com-on.be/blog/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-12-15-à-14.38.291-300x212.png" alt="Homepage Sens Inverse" width="300" height="212" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-on.be/blog/2009/11/29/lecotourisme-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
